Resumo
INSTITUI O PROGRAMA GUARDA NA ESCOLA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
01/11/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
03/11/2022 | 0263ª (Ducentésima Sexagésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) DE 3 DE NOVEMBRO DE 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | FALTA DE QUORUM - NÃO TEVE SESSÃO. |
08/11/2022 | 0264ª (Ducentésima Sexagésima Quarta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 8 de Novembro de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
08/11/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
06/02/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
30/03/2023 | 0291ª (Ducentésima Nonagésima Primeira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 30 de Março de 2023 mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
30/03/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
07/08/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
10/08/2023 | 0323ª (Tricentésima Vigésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (décima sexta) Legislatura (2021/2024)- 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 10 de Agosto de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
10/08/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
16/10/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
26/10/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 176/2023 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 07/11/2023, POR MÁRCIO LEAL LEITE | ||
22/11/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 349/2023 - VETO Nº 237/2023 | ||
05/04/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 046/2024 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO. |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
AUSENTE |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
AUSENTE |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
AUSENTE |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
AUSENTE |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
SIM |
LUIZ CLAUDIO GAMA DOS SANTOS |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?