Resumo
DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO DOS GUICHÊS DE ATENDIMENTO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE UTILIZEM CADEIRAS DE RODAS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
01/11/2022 | 0262ª (Ducentésima Sexagésima Segunda) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período de 1 de Novembro de 2022 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
01/11/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
01/02/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
02/02/2023 | 277ª (DUCENTÉSIMA SETUAGÉSIMA SÉTIMA)) SESSÃO ORDINÁRIA DA (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021-2024) - 5º PERÍODO (01/02/2023 A 15/07/2023) DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
02/02/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
14/02/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
21/03/2023 | 0288ª (Ducentésima Octogésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 21 de Março de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
21/03/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
26/04/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
27/06/2023 | 0314ª (Tricentésima Décima Quarta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 27 de Junho de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
03/07/2023 | PUBLICAÇÃO GERADA | TRAMITAÇÃO | OFP 107/2023 | ||
31/07/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE Nº 233/2023 - ENCAMINHA VETO Nº 157/2023. | ||
05/10/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP. Nº 166/2023 - INFORMA A REJEIÇÃO DO VETO |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
FALTA |
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
SIM |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
FALTA |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
FALTA |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?