Resumo
DISPÕE SOBRE EMENDA SUBSTITUTIVA AO ARTIGO 3º DO PROJETO DE LEI N° 0479/2022 QUE DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE GUICHÊ NO DEPÓSITO MUNICIPÁL DE CABO FRIO PARA RECEBIMENTO DE DIÁRIAS E IMEDIATA RETIRADA DE VEÍCULOS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
26/10/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
27/10/2022 | 0261ª (Ducentésima Sexagésima Primeira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período de 27 de Outubro de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
27/10/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
22/11/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
29/11/2022 | 0268ª (Ducentésima Sexagésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 29 de Novembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
29/11/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CPP - VEREADOR DDOUGLAS SERAFIM FELIZARDO | ||
19/12/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
09/02/2023 | 0279ª (Ducentésima Setuagésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 9 de Fevereiro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | ORDEM DO DIA | NÃO HOUVE QUORUM |
14/02/2023 | 0280ª (Ducentésima Octogésima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 14 de Fevereiro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
14/02/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ENVIADO À COMISÃO DE REDAÇÃO FINAL - VER. JEAN | ||
25/04/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
05/09/2023 | 0329ª (Tricentésima Vigésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 5 de Setembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE - EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 11/2023 |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
SIM |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
FALTA |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
AUSENTE |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
AUSENTE |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
AUSENTE |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
AUSENTE |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
SIM |
LUIZ CLAUDIO GAMA DOS SANTOS |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?