Resumo
DISPÕE QUE SEJA INSTITUÍDO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO O PROGRAMA DE CAMPANHAS PERMANENTES DE ORIENTAÇÃO, CONSCIÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NO ESPORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
25/10/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
01/11/2022 | 0262ª (Ducentésima Sexagésima Segunda) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período de 1 de Novembro de 2022 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
01/11/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
12/12/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
15/12/2022 | 0273ª (Ducentésima Setuagésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 15 de Dezembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
15/12/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ENVIADO A CPP -VER. DOUGLAS FELIZARDO. | ||
22/12/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
13/04/2023 | 0294ª (Ducentésima Nonagésima Quarta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 13 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
13/04/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
01/06/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
05/09/2023 | 0329ª (Tricentésima Vigésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 5 de Setembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
05/09/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 133/2023 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 19/09/2023, POR NATÁLIA DOMIGUES | ||
18/10/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | VETO Nº 196/2023 | ||
11/04/2024 | MATÉRIA VETADA | TRAMITAÇÃO |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?