INSTITUI A SEMANA DA ECONOMIA DE LUZ NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
DE ACORDO COM DADOS DA ONU, O NÚMERO ESTIMADO DE PESSOAS EM TODO O MUNDO QUE AINDA VIVE SEM ACESSO À ELETRICIDADE É DE QUASE 1 BILHÃO E A ESTIMATIVA É QUE GRANDE PARTE DELAS SIGA NESTAS CONDIÇÕES PELOS PRÓXIMOS ANOS.
CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA DESSE RECURSO PARA A VIDA E O PROGRESSO HUMANO, ESSA É UMA ESTATÍSTICA PREOCUPANTE. O ACESSO À ELETRICIDADE TORNA AS CIDADES MAIS SEGURAS, VIABILIZA SERVIÇOS ESSENCIAIS COMO EDUCAÇÃO E SAÚDE E GERA CONDIÇÕES PARA QUE EMPRESAS SE DESENVOLVAM. OU SEJA, A ENERGIA É PROPULSORA DE INVESTIMENTOS, INOVAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DAS SOCIEDADES.
É FUNDAMENTAL, ALÉM DE TER ACESSO, PRESERVAR E USUFRUIR DA ENERGIA DE MANEIRA CONSCIENTE. INCLUSIVE, O DIA 29 DE MAIO FOI ESTABELECIDO COMO O DIA MUNDIAL DA ENERGIA ELÉTRICA, UMA DATA SIMBÓLICA PARA QUE TODOS NÓS POSSAMOS REFLETIR SOBRE O CONSUMO CONSCIENTE DESTE RECURSO.
ASSIM, É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO E INCENTIVAR A ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO. PARA ISSO, PROPONHO ESTE PROJETO DE LEI, PARA QUE NESTA "SEMANA DA ECONOMIA DE LUZ" SEJAM REALIZADAS DIVERSAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA CONSCIENTIZAÇÃO DOS CIDADÃOS DE CABO FRIO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação |
---|---|---|---|---|
14/10/2022 09:00:00 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | ||
03/11/2022 09:00:02 | 0263ª (Ducentésima Sexagésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) DE 3 DE NOVEMBRO DE 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE |
08/11/2022 09:00:04 | 0264ª (Ducentésima Sexagésima Quarta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 8 de Novembro de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE |
08/11/2022 09:00:06 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ||
12/12/2022 09:00:08 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | ||
02/03/2023 09:00:10 | 0283ª (Ducentésima Octogésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 2 de Março de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO |
02/03/2023 09:00:12 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ||
27/06/2023 09:00:14 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | ||
22/08/2023 09:00:16 | 0325ª (Tricentésima Vigésima Quinta) Sessão Ordinária da 16ª (décima sexta) Legislatura (2021/2024)- 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 22 de Agosto de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO |
22/08/2023 09:00:18 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ||
23/10/2023 09:00:20 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | ||
17/11/2023 09:00:22 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | ||
23/11/2023 09:00:24 | CONFIRMA RECEBIMENTO | TRAMITAÇÃO | ||
01/12/2023 09:00:26 | LEI SANCIONADA | TRAMITAÇÃO | ||
27/12/2023 09:00:28 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO |
ART. 1º - FICA INSTITUÍDO ÚLTIMA SEMANA DO MÊS DE MAIO COMO A SEMANA DA ECONOMIA DE LUZ, A SER REALIZADA ANUALMENTE NO MUNICÍPIO.
ART. 2º - A SEMANA DA ECONOMIA DE LUZ PASSA A FAZER PARTE DO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICÍPIO.
ART. 3º - O PODER EXECUTIVO REGULAMENTARÁ A PRESENTE LEI NO QUE COUBER.
ART. 4º - ESTA LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?