AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A OFERECER CURSOS GRATUITOS DE INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM O TURISMO.
O presente Projeto de Lei autoriza o Poder Executivo a oferecer cursos gratuitos de inglês, espanhol e francês aos profissionais envolvidos com turismo.
No ranking, que inclui as projeções do FMI para um conjunto de 102 países, o Brasil aparece com a 9ª pior estimativa de desemprego no ano (13,7%), bem acima da média global prevista para o ano (7,7%), da taxa dos emergentes (8,7%) e é a 2ª maior entre os membros do G20 – atrás só da África do Sul (35,2%).O levantamento da Austin mostra que o Brasil registrou a 16ª pior taxa de desemprego do mundo em 2021. No ano anterior, tinha ficado na 22ª posição no ranking.
O emprego pode oferecer uma solução sustentável aos problemas associados ao menor crescimento e ao aumento rápido da desigualdade enfrentados
pela economia mundial. É o caminho a seguir para estimular o crescimento e reduzir a desigualdade. O argumento essencial, desenvolvido na esfera macroeconômica, é simples. As quedas do crescimento econômico e da criação de emprego estão associadas à piora da distribuição de renda. Ao mesmo tempo, uma deterioração da qualidade do emprego tem acentuado as desigualdades econômicas. Portanto, não há trade-offs entre o crescimento da produção e a criação de empregos. O crescimento pode criar empregos e empregos podem impulsionar o crescimento, um reforçando o outro. Um número maior de postos de trabalho e melhores empregos pode também suavizar os problemas decorrentes do aumento da desigualdade.
Em virtude disso, é de extrema importância que haja a efetivação da proposta em questão, para que incentive cada vez mais e assegure as oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Dada a relevância temática, submeto esta proposição aos ilustres pares, rogando o imprescindível apoio para sua aprovação
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 09:00:00 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | ||
| 11/10/2022 09:00:02 | PAUTA | 0256ª (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024)- 4º PERÍODO (01/08/2022 A 31/12/2022) DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
| 11/10/2022 09:00:04 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | |
| 01/12/2022 09:00:06 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | ||
| 06/12/2022 09:00:08 | PAUTA | 0270ª (DUCENTÉSIMA SETUAGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 4º PERÍODO (01/08/2022 A 31/12/2022) DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022. - ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA mais | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
| 06/12/2022 09:00:10 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ENVIADO À COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - VER. DOUGLAS FELIZARDO. | |
| 09/02/2023 09:00:12 | COMISSÃO DEVOLVE | RELATOR: DOUGLAS SERAFIM FELIZARDOCOMISSÃO: COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PARECER FAVORÁVEL | |
| 02/03/2023 09:00:14 | PAUTA | 0283ª (DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 5º PERÍODO (01/02/2023 A 15/07/2023) DE 2 DE MARÇO DE 2023. - ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS mais | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
| 02/03/2023 09:00:16 | ENVIADO À COMISSÃO | RELATOR: JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃOCOMISSÃO: COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PARA ANÁLISE | |
| 17/04/2023 09:00:18 | COMISSÃO DEVOLVE | RELATOR: JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃOCOMISSÃO: COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PARECER FAVORÁVEL | |
| 27/04/2023 09:00:20 | PAUTA | 0298ª (DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 5º PERÍODO (01/02/2023 A 15/07/2023) DE 27 DE ABRIL DE 2023. - ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL mais | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
| 08/05/2023 09:00:22 | ENVIADO AO PREFEITO | PARA SANÇÃO | OFP Nº 067/2023 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 17/05/2023, POR RENATA NOGUEIRA DE ARAÚJO | |
| 12/06/2023 09:00:24 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 154/2023 - VETO Nº 103/2023 | |
| 20/02/2024 09:00:26 | VETO REJEITADO | TRAMITAÇÃO | OFP 015/2024 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO | |
| 04/12/2024 09:00:28 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 189/2024 - SOLICITA NUMERAÇÃO PARA PROMULGAÇÃO - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 13/12/2024, POR MÁRCIO LEAL LEITE. | |
| 13/02/2025 16:20:28 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 2/2025 - LEI Nº 4.259 DE 03/01/2025. | |
| 14/03/2025 14:26:39 | LEI PROMULGADA | TRAMITAÇÃO | PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO LEGISLATIVO N° 24 DE 14/03/25. |
ART.1º - ESTÁ LEI AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A OFERECER CURSOS GRATUITOS DE INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM TURISMO.
PARÁGRAFO ÚNICO: PARA FINS DE APLICAÇÃO DESTA LEI, CONSIDERAM-SE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM O TURISMO AQUELES QUE ATUAM NAS ÁREAS DE HOTELARIA, TRANSPORTE, GASTRONOMIA E LAZER, COMO RECEPCIONISTAS, PORTEIROS, MOTORISTAS, GARÇONS, GUIAS, ENTRE OUTROS.
ART.2º - O PODER EXECUTIVO PODERÁ CELEBRAR PARCERIA COM ORGANIZAÇÕES E EMPRESAS PRIVADAS PARA VIABILIZAR O FORNECIMENTO DOS CURSOS.
ART. 3º - AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DESTA LEI CORRERÃO POR CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PRÓPRIAS, SUPLEMENTADAS SE NECESSÁRIO.
ART. 4º - ESTA LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?