Resumo
INSTITUI A COMISSÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO, ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
19/09/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
20/09/2022 | 0250ª (Ducentésima Quinquagésima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 20 de Setembro de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
20/09/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
30/11/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
01/12/2022 | 0269ª (Ducentésima Sexagésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 1 de Dezembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
01/12/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ENVIADO A CPP - VER. DOUGLAS FELIZARDO. | ||
22/12/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
02/03/2023 | 0283ª (Ducentésima Octogésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 2 de Março de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
02/03/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
17/04/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
27/04/2023 | 0298ª (Ducentésima Nonagésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 27 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
08/05/2023 | ENVIADO AO PREFEITO | PARA SANÇÃO | OFP Nº 067/2023 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 17/05/2023, POR RENATA NOGUEIRA DE ARAÚJO | ||
12/06/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/APRE - CM Nº 182/2023 - VETO Nº 128/2023 | ||
05/04/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 046/2024 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO. |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
AUSENTE |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
AUSENTE |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
AUSENTE |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
AUSENTE |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
FALTA |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
AUSENTE |
ADEIR NOVAES |
AUSENTE |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?