Resumo
DISPÕE SOBRE AÇÕES INTEGRADAS PARA INDICAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA OS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
12/08/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
16/08/2022 | 0240ª (Ducentésima Quadragésima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 16 de Agosto de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
16/08/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
06/12/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
08/12/2022 | 0271ª (Ducentésima Setuagésima Primeira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 8 de Dezembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
08/12/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ENVIADO A COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - VEREADOR DOUGLAS FELIZARDO | ||
20/12/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
13/04/2023 | 0294ª (Ducentésima Nonagésima Quarta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 13 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
13/04/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
01/06/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
05/09/2023 | 0329ª (Tricentésima Vigésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 5 de Setembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
05/09/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 133/2023 | ||
19/09/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO Nº 133/2023 - RECEBIDO POR NATALIA DOMIGUES | ||
19/10/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO CM Nº 286/2023 - ENCAMINHA VETO 189/2023. | ||
11/04/2024 | MATÉRIA VETADA | TRAMITAÇÃO |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?