Resumo
CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO MONTE CARLO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
10/08/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
11/08/2022 | 0239ª (Ducentésima Trigésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 11 de Agosto de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
11/08/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
06/12/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
08/12/2022 | 0271ª (Ducentésima Setuagésima Primeira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 8 de Dezembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
08/12/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ENVIADO A COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - VEREADOR DOUGLAS FELIZARDO | ||
05/09/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
12/09/2023 | 0330ª (Tricentésima Trigésima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 12 de Setembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
12/09/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
18/10/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
26/10/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 176/2023 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 07/11/2023, POR MÁRCIO LEAL LEITE | ||
17/11/2023 | LEI SANCIONADA | TRAMITAÇÃO | LEI SANCIONADA Nº 3.890/2023 - PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - EDIÇÃO Nº 817 - CADERNO 1 - ANO IV - DATA: 22/11/2023 | ||
23/11/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 359/2023 - ENCAMINHA LEI SANCIONADA |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
AUSENTE |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
SIM |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
AUSENTE |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
AUSENTE |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
AUSENTE |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
SIM |
LUIZ CLAUDIO GAMA DOS SANTOS |
AUSENTE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?