Resumo
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE DEPÓSITO PÚBLICO MUNICIPAL E DO SERVIÇO DE REMOÇÃO, ARMAZENAMENTO E GUARDA DE EMBARCAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
28/06/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
05/07/2022 | 0231ª (Ducentésima Trigésima Primeira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 3º período (01/02/2022 A 15/07/2022) de 5 de Julho de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
05/07/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
04/10/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
06/10/2022 | 0255ª (Ducentésima Quinquagésima Quinta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 6 de Outubro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
06/10/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CPP - VEREADOR DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO | ||
22/12/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
09/02/2023 | 0279ª (Ducentésima Setuagésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 9 de Fevereiro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | ORDEM DO DIA | NÃO HOUVE QUORUM |
14/02/2023 | 0280ª (Ducentésima Octogésima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 14 de Fevereiro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
14/02/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ENVIADO À COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL - VER. JEAN | ||
03/04/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
25/04/2023 | 0297ª (Ducentésima Nonagésima Sétima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 25 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
02/05/2023 | ENVIADO AO PREFEITO | PARA SANÇÃO | OFP Nº 061/2023 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 17/05/2023, POR RENATA NOGUEIRA DE ARAÚJO | ||
12/06/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 168/2023 - VETO Nº 117/2023 | ||
22/02/2024 | VETO REJEITADO | TRAMITAÇÃO | OFP 019/24 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
FALTA |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
FALTA |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
AUSENTE |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
AUSENTE |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
FALTA |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
AUSENTE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?