Resumo
INSTITUI O PROGRAMA PEQUENOS ATLETAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
21/06/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
23/06/2022 | 0228ª (Ducentésima Vigésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 3º período (01/02/2022 A 15/07/2022) de 23 de Junho de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
23/06/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADAOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
11/10/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
13/10/2022 | 0257ª (Ducentésima Quinquagésima Sétima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 13 de Outubro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
13/10/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CPP - VEREADOR DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO | ||
31/10/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
01/11/2022 | 0262ª (Ducentésima Sexagésima Segunda) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período de 1 de Novembro de 2022 mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
01/11/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
25/11/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
29/11/2022 | 0268ª (Ducentésima Sexagésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 29 de Novembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE - OFP Nº 267/2022 |
02/01/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 443/2022 - VETO Nº 006/2023 | ||
05/01/2023 | ENVIADO AO ARQUIVO | PARA ARQUIVAMENTO | |||
21/03/2023 | MATÉRIA VETADA | TRAMITAÇÃO |
Vereador | Voto |
---|---|
ADEIR NOVAES |
AUSENTE |
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
SIM |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
FALTA |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
AUSENTE |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?