Resumo
DISPÕE SOBRE OS PROFISSIONAIS APTOS A OPERAR DE FORMA EXCLUSIVA OS EQUIPAMENTOS EMISSORES DE RADIAÇÃO IONIZANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
09/06/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
09/08/2022 | 0238ª (Ducentésima Trigésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 9 de Agosto de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
09/08/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VERADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
18/11/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
22/11/2022 | 0266ª (Ducentésima Sexagésima Sexta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 22 de Novembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
23/11/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CPP - VEREADOR DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO | ||
22/12/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
02/03/2023 | 0283ª (Ducentésima Octogésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 2 de Março de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
02/03/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
17/04/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
27/04/2023 | 0298ª (Ducentésima Nonagésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 27 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
08/05/2023 | ENVIADO AO PREFEITO | PARA SANÇÃO | OFP Nº 067/2023 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 17/05/2023, POR RENATA NOGUEIRA DE ARAÚJO | ||
12/06/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 159/2023 - VETO Nº 108/2023 | ||
20/02/2024 | VETO REJEITADO | TRAMITAÇÃO | OFP 015/2024 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
AUSENTE |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
AUSENTE |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
AUSENTE |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
AUSENTE |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
FALTA |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
AUSENTE |
ADEIR NOVAES |
AUSENTE |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?