Resumo
INSTITUI A CAMPANHA MUNICIPAL DE COMBATE AO ABANDONO AFETIVO DE IDOSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
09/06/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
09/08/2022 | 0238ª (Ducentésima Trigésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 9 de Agosto de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
09/08/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VERADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
22/11/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
29/11/2022 | 0268ª (Ducentésima Sexagésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 29 de Novembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
29/11/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CPP - VEREADOR DDOUGLAS SERAFIM FELIZARDO | ||
19/12/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
21/03/2023 | 0288ª (Ducentésima Octogésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 21 de Março de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
21/03/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
26/04/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
16/05/2023 | 0303ª (Tricentésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 16 de Maio de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
19/05/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 081/2023 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 23/05/2023, POR MÔNICA SAMPAIO M. BESSIMO | ||
13/06/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 193/2023 - VETO Nº 135/2023 | ||
22/02/2024 | VETO REJEITADO | TRAMITAÇÃO | OFP 019/24 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
AUSENTE |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
FALTA |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
AUSENTE |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
AUSENTE |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?