Resumo
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE CLÍNICAS E HOSPITAIS VETERINÁRIOS PRIVADOS A EXIBIREM TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FORMA QUE MENCIONA.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | RECEBIDO NA PREFEITURA EM 24/05/2024, POR MÁRCIO LEAL LEITE | ||
07/06/2022 | 0224ª (Ducentésima Vigésima Quarta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 3º período (01/02/2022 A 15/07/2022) de 7 de junho de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
07/06/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
11/10/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
13/10/2022 | 0257ª (Ducentésima Quinquagésima Sétima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 13 de Outubro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
13/10/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CPP - VEREADOR DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO | ||
18/03/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
02/04/2024 | 0369ª (Tricentésima Sexagésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 2 de Abril de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | ORDEM DO DIA | FALTA DE QUÓRUM |
09/04/2024 | 0371ª (Tricentésima Setuagésima Primeira ) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 9 de Abril de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | ORDEM DO DIA | FALTA DE QUORUM |
11/04/2024 | 0372ª (Tricentésima Setuagésima Segunda) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 11 de Abril de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
11/04/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
03/05/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
17/05/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 081/2024 - ENCAMINHA AUTÓGRAFOS -RECEBIDO NA PREFEITURA EM 24/05/2024, POR MÁRCIO LEAL LEITE | ||
12/11/2024 | LEI SANCIONADA | TRAMITAÇÃO | LEI SANCIONADA Nº 3.981/2024 - Publicado no Diário Oficial Eletrônico Edição nº 1.055 Data 06/11/2024 |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
FALTA |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
AUSENTE |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
FALTA |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
FALTA |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
AUSENTE |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
AUSENTE |
RUY SERGIO FRANÇA DE OLIVEIRA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
FALTA |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?