Resumo
DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA A LISTAGEM DE FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE COM SUA FUNÇÃO E/OU ESPECIALIDADE.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
02/05/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
03/05/2022 | 0214ª (Ducentésima Décima Quarta) Sessão Ordinária da décima sexta legislatura (2021-2024) - 3º período (01/02/2022 À 15/07/2022). de 3 de Maio de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
03/05/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ENVIADO A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - VEREADOR LEO MENDES. | ||
11/08/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
16/08/2022 | 0240ª (Ducentésima Quadragésima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 16 de Agosto de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
16/08/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CPP - VEREADOR DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO | ||
22/11/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
29/11/2022 | 0268ª (Ducentésima Sexagésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 29 de Novembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
29/11/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CRF - VEREADOR JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO | ||
23/02/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
11/04/2023 | 0293ª (Ducentésima Nonagésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 11 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
13/04/2023 | ENVIADO AO PREFEITO | PARA SANÇÃO | OFP 046/2023 | ||
15/05/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 117/2022 - VETO Nº 0076/2023 | ||
05/04/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 046/2024 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO. |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
FALTA |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
AUSENTE |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?