Resumo
DISPÕE SOBRE A PREFERÊNCIA DE VAGAS PARA IRMÃOS NO MESMO ESTABELECIMENTO DE ENSINO PÚBLICO NO MUNICÍPIO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
13/04/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
19/04/2022 | 0209ª (Ducentésima Nona) Sessão Ordinária da décima sexta legislatura (2021-2024) - 3º período (01/02/2022 À 15/07/2022) de 19 de Abril de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
19/04/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | C.C.J.- LEONARDO MENDES DE ABRANTES. | ||
10/08/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
11/08/2022 | 0239ª (Ducentésima Trigésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 11 de Agosto de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
11/08/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CPP - VEREADOR DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO | ||
06/09/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
08/09/2022 | 247ª (Ducentésima Quadragésima Sétima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 8 de Setembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
08/09/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CRF - VEREADOR JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO | ||
20/09/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
22/09/2022 | 0251ª (Ducentésima Quinquagésima Primeira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 22 de Setembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE - OFP Nº 215/2022 |
13/10/2022 | LEI SANCIONADA | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 366/2022 - LEI SANCIONADA Nº 3.620/2022 - PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - EDIÇÃO Nº 552 - CADERNO 1 - ANO III - DATA: 18/10/2022 | ||
05/01/2023 | ENVIADO AO ARQUIVO | PARA ARQUIVAMENTO |
Vereador | Voto |
---|---|
ADEIR NOVAES |
SIM |
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
FALTA |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
AUSENTE |
VANDERSON BENTO |
FALTA |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?