Resumo
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
19/10/2021 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
28/01/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
05/05/2022 | 0215ª (Ducentésima Décima Quinta) Sessão Ordinária da décima sexta legislatura (2021-2024) - 3º período (01/02/2022 À 15/07/2022) de 5 de Maio de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
05/05/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ENVIADO A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - VER. LÉO MENDES | ||
10/08/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
11/08/2022 | 0239ª (Ducentésima Trigésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 11 de Agosto de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
11/08/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CPP - VEREADOR DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO | ||
06/09/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
08/09/2022 | 247ª (Ducentésima Quadragésima Sétima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 8 de Setembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
08/09/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CRF - VEREADOR JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO | ||
24/10/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
27/10/2022 | 0261ª (Ducentésima Sexagésima Primeira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período de 27 de Outubro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE - OFP Nº 242/2022 |
10/11/2022 | ENVIADO AO PREFEITO | PARA CIÊNCIA | OFÍCIO Nº 242/2022 - RECEBIDO POR MÔNICA SAMPAIO EM, 09.11.2022 | ||
21/12/2022 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 393/2022 - ENCAMINHA O VETO Nº 254/2022 | ||
02/01/2023 | ENVIADO AO ARQUIVO | PARA ARQUIVAMENTO |
Vereador | Voto |
---|---|
ADEIR NOVAES |
SIM |
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
AUSENTE |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
AUSENTE |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
FALTA |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
FALTA |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
VANDERSON BENTO |
FALTA |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
AUSENTE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?