Resumo
DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE PERMISSÃO DO COMÉRCIO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULANTES NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
29/11/2021 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
30/11/2021 | 0183ª (Centésima Octogésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2021 à 31/12/2021) de 30 de Novembro de 2021 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
30/11/2021 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VER. LÉO MENDES | ||
06/07/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
14/07/2022 | 0234ª (Ducentésima Trigésima Quarta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 3º período (01/02/2022 A 15/07/2022) de 14 de Julho de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
14/07/2022 | 235ª (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA) - SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 16 (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021-2024) - 3º PERÍODO (01/02/2022 A 15/07/2022 DE 14 DE JULHO DE 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
14/07/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | VEREADOR DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO | ||
06/09/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
08/09/2022 | 247ª (Ducentésima Quadragésima Sétima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 8 de Setembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
08/09/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CRF - VEREADOR JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO | ||
24/10/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
27/10/2022 | 0261ª (Ducentésima Sexagésima Primeira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período de 27 de Outubro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE - OFP Nº 242/2022 |
22/11/2022 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | VETO Nº 252/2022 | ||
21/12/2022 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO Nº 301/2022 - INFORMA A REJEIÇÃO DO VETO | ||
10/08/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 114/2023 - SOLICITA NUMERAÇÃO PARA PROMULGAÇÃO - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 21/08/2023, POR ANDRÉ FELIPE B. FERNANDES | ||
25/08/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 249/2023 - LEI Nº 3.740/2023 | ||
11/07/2024 | PUBLICADO | TRAMITAÇÃO | JORNAL O REGIONAL - EDIÇÃO 1311 - ANO XXIII - DATA: 21/05/2024 |
Vereador | Voto |
---|---|
ADEIR NOVAES |
SIM |
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
AUSENTE |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
AUSENTE |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
FALTA |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
FALTA |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
VANDERSON BENTO |
FALTA |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
AUSENTE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?