Resumo
DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE REAJUSTE DO SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
06/10/2021 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
07/10/2021 | 0171ª (Centésima Setuagésima Primeira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2021 à 31/12/2021) de 7 de Outubro de 2021 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
07/10/2021 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES | ||
21/09/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
22/09/2022 | 0251ª (Ducentésima Quinquagésima Primeira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 22 de Setembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
22/09/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CFOA - VEREADOR JOSIAS ROCHA MEDEIROS | ||
27/04/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
08/02/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CRF- VER. JEAN | ||
13/03/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
14/03/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 033/2024 - ENCAMINHA AUTÓGRAFOS PARA SANÇÃO - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 21/03/2024, POR MÔNICAFERREIRA DE MELO. | ||
09/04/2024 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 105/2024 - VETO Nº 072/2024 | ||
21/05/2024 | VETO REJEITADO | TRAMITAÇÃO | |||
29/05/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 091/2024 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO |
Vereador | Voto |
---|---|
ADEIR NOVAES |
SIM |
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
FALTA |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
AUSENTE |
VANDERSON BENTO |
FALTA |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
AUSENTE |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?