Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 73 | 87,95% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 2 | 2,41% |
RESPONDIDO | 7 | 8,43% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 15 | 18,07% |
2020 | 13 | 15,66% |
2021 | 28 | 33,73% |
2022 | 3 | 3,61% |
2023 | 8 | 9,64% |
2024 | 16 | 19,28% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 52 | 61,18% |
FEMININO | 17 | 20,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 16,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 27,06% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 15,29% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,53% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 5,88% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 3,53% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 3,53% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 38 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 32 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 12 |
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO
(22) 2640-0700
ouvidoria@cabofrio.rj.leg.br
Câmara Municipal de Cabo Frio
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 83
Última solicitação: 31/10/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?