| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 74 | 75,51% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 2 | 2,04% |
| RESPONDIDO | 21 | 21,43% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 15 | 15,31% |
| 2020 | 13 | 13,27% |
| 2021 | 28 | 28,57% |
| 2022 | 3 | 3,06% |
| 2023 | 8 | 8,16% |
| 2024 | 16 | 16,33% |
| 2025 | 9 | 9,18% |
| 2026 | 6 | 6,12% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 63 | 62,38% |
| FEMININO | 22 | 21,78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 16,83% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 24,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 18,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 7,92% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,97% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 2,97% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 44 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 42 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 13 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Wesley Lucio Silvestre de Moraes
(22) 30319469
esic@cabofrio.rj.leg.br
Av. Assunção, 760 - São Bento, 28.906-200
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 98
Última solicitação: 09/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?