Resumo
DISPÕE SOBRE AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO MUNICÍPIO ÀQUELE QUE MINISTRAR SOROTERAPIA NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO SEM A HABILITAÇÃO E/OU PRESCRIÇÃO MÉDICA NECESSÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
08/04/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
08/04/2024 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
09/04/2024 | 0371ª (Tricentésima Setuagésima Primeira ) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 9 de Abril de 2024. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | FALTA DE QUORUM |
11/04/2024 | 0372ª (Tricentésima Setuagésima Segunda) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 11 de Abril de 2024. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
11/04/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
29/04/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
29/04/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
13/06/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
18/06/2024 | 0389ª (Tricentésima Octogésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 18 DE JUNHO de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
18/06/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
03/07/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
17/07/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 120/2024 - ENCAMINHA AUTÓGRAFOS - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 07/08/24, POR MÁRCIO LEAL LEITE | ||
03/09/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 141/2024 - SOLICITA NUMERAÇÃO PARA PROMULGAÇÃO - RECEBIDO NA PREFEITURA POR MÁRCIO EM 11/09/2024. | ||
13/09/2024 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 216/2024 - ENCAMINHA NUMERAÇÃO PARA PROMULGAÇÃO - LEI Nº 4.113/2024 | ||
16/12/2024 | PUBLICADO | TRAMITAÇÃO | PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO - VOLUME 1 - NÚMERO 4 - DATA: 13/12/2024 |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
AUSENTE |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
AUSENTE |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
AUSENTE |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
AUSENTE |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
SIM |
RUY SERGIO FRANÇA DE OLIVEIRA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
AUSENTE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?