Resumo
SOLICITA A EXMA. SENHORA PREFEITA A REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA SAÚDE PARA CONSULTAS DA FILA REPRIMIDA.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
26/01/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
06/02/2024 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
04/04/2024 | 0370ª (Tricentésima Setuagésima) Sessão ORDINÁRIA da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 4 de Abril de 2024. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
09/04/2024 | 0371ª (Tricentésima Setuagésima Primeira ) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 9 de Abril de 2024. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | FALTA DE QUORUM |
11/04/2024 | 0372ª (Tricentésima Setuagésima Segunda) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 11 de Abril de 2024. mais | ORDEM DO DIA | RETIRADO DE PAUTA | A PEDIDO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - RETIRADO DE PAUTA |
16/04/2024 | 0373ª (Tricentésima Setuagésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 16 de Abril de 2024. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - OFP Nº 056/2024 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 18/04/2024 |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
FALTA |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
AUSENTE |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
FALTA |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
AUSENTE |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
AUSENTE |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
AUSENTE |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
SIM |
RUY SERGIO FRANÇA DE OLIVEIRA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
AUSENTE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?