Resumo
INTRODUZ ALTERAÇÕES E REVOGA DISPOSITIVO DA LEI Nº 2.990, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018, QUE “DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – FUMCRIA, DO CONSELHO TUTELAR E REVOGA AS LEIS N° 2.018, DE 11 DE MAIO DE 2007 E 2.365, DE 12 DE JULHO DE 2011. (OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 2/2024 - MENSAGEM EXECUTIVA Nº 1/2024)
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
10/01/2024 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO RECEBIDO Nº 2/2024 - RECEBE MENSAGEM Nº 1/2024 E PLE Nº 04/2024 | ||
11/01/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | PROTOCOLADO NA SECRETARIA | ||
06/02/2024 | 0356ª (Tricentésima Quinquagésima Sexta) Sessão ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 6 de Fevereiro de 2024. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
06/02/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
27/02/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
27/02/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
15/04/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
16/04/2024 | 0373ª (Tricentésima Setuagésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 7º período (01/02/2024 A 30/06/2024) de 16 de Abril de 2024. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E ALIENAÇÃO | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
16/04/2024 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
09/05/2024 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
20/05/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 082/2024 - ENCAMINHA AUTÓGRAFO - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 24/05/2024, POR MÁRCIO LEAL LEITEOFP Nº 082/2024 | ||
11/06/2024 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 162/2024 - LEI SANCIONADA Nº 3.978/2024 - Publicado no Diário Oficial Eletrônico - Edição nº 940 - Caderno I - Ano IV - Data 27/05/2024 |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
FALTA |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
FALTA |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
AUSENTE |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
AUSENTE |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
SIM |
RUY SERGIO FRANÇA DE OLIVEIRA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
AUSENTE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?