Resumo
DISPÕE SOBRE A EQUIPARAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS MINHA CASA, MINHA VIDA A CONJUNTOS HABITACIONAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
10/02/2023 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
02/03/2023 | 0283ª (Ducentésima Octogésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 2 de Março de 2023. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
02/03/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
31/05/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
01/06/2023 | 0308ª (Tricentésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 1 de Junho de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
01/06/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
27/06/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
22/08/2023 | 0325ª (Tricentésima Vigésima Quinta) Sessão Ordinária da 16ª (décima sexta) Legislatura (2021/2024)- 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 22 de Agosto de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
22/08/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
23/10/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
17/11/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 190/2023 | ||
28/11/2023 | CONFIRMA RECEBIMENTO | TRAMITAÇÃO | RECEBIDO POR RENATA NOGUEIRA DE ARAUJO | ||
13/12/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 369/2023 - VETO Nº 252/2023 |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
AUSENTE |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
SIM |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
FALTA |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
FALTA |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
AUSENTE |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
AUSENTE |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
FALTA |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
SIM |
LUIZ CLAUDIO GAMA DOS SANTOS |
AUSENTE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?