Resumo
INSTITUI A CAMPANHA PERMANENTE DE CONSCIENTIZAÇÃO E INCENTIVO À VACINAÇÃO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
30/11/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
08/12/2022 | 0271ª (Ducentésima Setuagésima Primeira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 8 de Dezembro de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
08/12/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ENVIADO À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - VER. LEO MENDES. | ||
06/02/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
01/06/2023 | 0308ª (Tricentésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 1 de Junho de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
01/06/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
27/06/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
22/08/2023 | 0325ª (Tricentésima Vigésima Quinta) Sessão Ordinária da 16ª (décima sexta) Legislatura (2021/2024)- 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 22 de Agosto de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
22/08/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
23/10/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
17/11/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 190/2023 | ||
23/11/2023 | CONFIRMA RECEBIMENTO | TRAMITAÇÃO | RECEBIDO POR RENATA NOGUEIRA DE ARAUJO | ||
13/12/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 366/2023 - VETO Nº 249/2023 | ||
11/04/2024 | MATÉRIA VETADA | TRAMITAÇÃO |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
AUSENTE |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
SIM |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
FALTA |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
FALTA |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
AUSENTE |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
AUSENTE |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
FALTA |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
ÁTILA MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA |
SIM |
LUIZ CLAUDIO GAMA DOS SANTOS |
AUSENTE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?