Resumo
AUTORIZA O PODER PÚBLICO MUNICIPAL A ADOTAR MEDIDAS DE APOIO AOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS POR PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
21/11/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
06/12/2022 | 0270ª (Ducentésima Setuagésima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 6 de Dezembro de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
06/12/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ENVIADO À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - VER. LEO MENDES. | ||
06/02/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
01/06/2023 | 0308ª (Tricentésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 1 de Junho de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
01/06/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
27/06/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
17/08/2023 | 0324ª (Tricentésima Vigésima Quarta) Sessão Ordinária da 16ª (décima sexta) Legislatura (2021/2024)- 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 17 de Agosto de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
17/08/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
02/10/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
10/10/2023 | 0338ª (Tricentésima Trigésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 10 de Outubro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
10/10/2023 | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | - OFP Nº 164/2023 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 26/10/2023, POR MÁRCIO LEAL LEITE | ||
22/11/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 343/2023 - VETO Nº 231/2023 | ||
05/04/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 046/2024 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO. |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
AUSENTE |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
AUSENTE |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
FALTA |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
FALTA |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
FALTA |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
AUSENTE |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
FALTA |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
AUSENTE |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?