Resumo
DISPÕE SOBRE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM CÂMERAS DE VIGILÂNCIAS FIXAS NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
21/10/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
25/10/2022 | 0260ª (Ducentésima Sexagésima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 25 de Outubro de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
25/10/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
12/12/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
02/03/2023 | 0283ª (Ducentésima Octogésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 2 de Março de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
02/03/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
27/06/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
17/08/2023 | 0324ª (Tricentésima Vigésima Quarta) Sessão Ordinária da 16ª (décima sexta) Legislatura (2021/2024)- 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 17 de Agosto de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
17/08/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
02/10/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
10/10/2023 | 0338ª (Tricentésima Trigésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 6º período (01/08/2023 A 31/12/2023) de 10 de Outubro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
10/10/2023 | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | - OFP Nº 164/2023 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 26/10/2023, POR MÁRCIO LEAL LEITE | ||
27/11/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 341/2023 - VETO Nº 229/2023 | ||
07/02/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 008/2024 - INFORMA REJEIÇÃO DE VETO | ||
16/04/2024 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO Nº 052/2024 EM, 16.04.2024 - SOLICITA Nº PARA PROMULGAÇÃO DO -PLE Nº 539/2022. RECEBIDO NA PREFEITURA EM 16.04.2024. | ||
25/04/2024 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 132/2024 - ENCAMINHA NUMERAÇÃO PARA PROMULGAÇÃO - LEI Nº 3.957/2024 | ||
11/07/2024 | PUBLICADO | TRAMITAÇÃO | JORNAL O REGIONAL - EDIÇÃO 1311 - ANO XXIII - DATA: 21/05/2024 |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
SIM |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
FALTA |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
FALTA |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
FALTA |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
AUSENTE |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
AUSENTE |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?