Resumo
INSTITUI O PROGRAMA DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E O PODER PÚBLICO ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
06/09/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
08/09/2022 | 247ª (Ducentésima Quadragésima Sétima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 8 de Setembro de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
08/09/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
08/12/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
02/02/2023 | 277ª (DUCENTÉSIMA SETUAGÉSIMA SÉTIMA)) SESSÃO ORDINÁRIA DA (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021-2024) - 5º PERÍODO (01/02/2023 A 15/07/2023) DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
02/02/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
14/02/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
21/03/2023 | 0288ª (Ducentésima Octogésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 21 de Março de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
21/03/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
26/04/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
27/06/2023 | 0314ª (Tricentésima Décima Quarta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 27 de Junho de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
03/07/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP 107/2023 - ENCAMINHA AUTÓGRAFOS | ||
31/07/2023 | MATÉRIA VETADA | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO GAPRE - CM Nº 226/2023 - VETO Nº 150/2023 | ||
27/02/2024 | VETO REJEITADO | TRAMITAÇÃO | OFP 025/2024 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
FALTA |
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
SIM |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
FALTA |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
FALTA |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?