Resumo
FICA ASSEGURADO O DIREITO DE TODA MULHER TER ACOMPANHANTE, PESSOA DA SUA LIVRE ESCOLHA, NAS CONSULTAS E EXAMES, PRINCIPALMENTE OS GINECOLÓGICOS, NOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
18/08/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
01/09/2022 | 0245ª (Ducentésima Quadragésima Quinta) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 01 de Setembro de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
01/09/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
06/12/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
08/12/2022 | 0271ª (Ducentésima Setuagésima Primeira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 8 de Dezembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
08/12/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | ENVIADO A COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - VEREADOR DOUGLAS FELIZARDO | ||
20/12/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
07/02/2023 | 0278ª (Ducentésima Setuagésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 7 de Fevereiro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
07/02/2023 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | |||
28/02/2023 | 0282ª (Ducentésima Octogésima Segunda) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 28 de Fevereiro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTEOFP Nº 016/2023 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 08/03/2023, POR MÔNICA SAMPAIO M. BESSIMO |
09/03/2023 | ENVIADO AO ARQUIVO | PARA ARQUIVAMENTO | |||
27/03/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 72/2023 - ENCAMINHA VETO Nº 055/2023 | ||
24/08/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 126/2023 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO | ||
18/10/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 170/2023 - - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 24/10/2023, POR MÁRCIO LEAL LEITE | ||
30/10/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 311/2023 - ENCAMINHA NUMERAÇÃO PARA PROMULGAÇÃO - LEI Nº 3.824/2023 | ||
11/07/2024 | PUBLICADO | TRAMITAÇÃO | JORNAL O REGIONAL - EDIÇÃO 1311 - ANO XXIII - DATA: 21/05/2024 |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
SIM |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
FALTA |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
SIM |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
AUSENTE |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
AUSENTE |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
FALTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?