Resumo
INSTITUI O MÊS DE PREVENÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
04/07/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
12/07/2022 | 0233ª (Ducentésima Trigésima Terceira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 3º período (01/02/2022 A 15/07/2022) de 12 de Julho de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
12/07/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
27/10/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
01/11/2022 | 0262ª (Ducentésima Sexagésima Segunda) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período de 1 de Novembro de 2022 mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
01/11/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CPP - VEREADOR DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO | ||
22/11/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
29/11/2022 | 0268ª (Ducentésima Sexagésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 29 de Novembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
29/11/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CRF - VEREADOR JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO | ||
16/02/2023 | 0281ª (Ducentésima Octogésima Primeira) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 16 de Fevereiro de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
16/02/2023 | ENVIADO AO PREFEITO | PARA SANÇÃO | OFP 010/2023 | ||
27/02/2023 | ENVIADO AO ARQUIVO | PARA ARQUIVAMENTO | |||
24/03/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 57/2023 - ENCAMINHA VETO Nº 046/2023 | ||
24/08/2023 | OFÍCIO EXPEDIDO | TRAMITAÇÃO | OFP Nº 126/2023 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO |
Vereador | Voto |
---|---|
ADEIR NOVAES |
SIM |
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
SIM |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
FALTA |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
SIM |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
SIM |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
AUSENTE |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
SIM |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
SIM |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?