Resumo
DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE IMÓVEIS (IMOBILIÁRIA) NO COMBATE DO CRIADOURO DE MOSQUITOS AEDES AEGYPTI , EM IMÓVEIS DE SUA ADMINISTRAÇÃO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2022 | ARQUIVO PESQUISA | NADA CONSTA | |||
05/05/2022 | APRESENTAÇÃO | TRAMITAÇÃO | |||
05/05/2022 | ENVIADO AO VEREADOR | PARA ASSINATURA | |||
17/05/2022 | 0218ª (Ducentésima Décima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 3º período (01/02/2022 À 15/07/2022) de 17 de Maio de 2022. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
17/05/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CCJ - VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES | ||
19/10/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
20/10/2022 | 0259ª (Ducentésima Quinquagésima Nona) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024)- 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 20 de Outubro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
20/10/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CPP - VEREADOR DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO | ||
22/11/2022 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
29/11/2022 | 0268ª (Ducentésima Sexagésima Oitava) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 4º período (01/08/2022 A 31/12/2022) de 29 de Novembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
29/11/2022 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | CRF - VEREADOR JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO | ||
23/02/2023 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER FAVORÁVEL | |||
25/04/2023 | 0297ª (Ducentésima Nonagésima Sétima) Sessão Ordinária da 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) - 5º período (01/02/2023 A 15/07/2023) de 25 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA - PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL | PAUTA | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
02/05/2023 | ENVIADO AO PREFEITO | PARA SANÇÃO | OFP Nº 061/2023 - RECEBIDO NA PREFEITURA EM 17/05/2023, POR RENATA NOGUEIRA DE ARAÚJO | ||
12/06/2023 | OFÍCIO RECEBIDO | TRAMITAÇÃO | OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 171/2023 - VETO Nº 120/2023 | ||
22/02/2024 | VETO REJEITADO | TRAMITAÇÃO | OFP 019/24 - INFORMA REJEIÇÃO DO VETO |
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO |
SIM |
MIGUEL ALENCAR |
|
ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO |
FALTA |
CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA |
SIM |
JEAN CARLOS CORRÊA ESTEVÃO |
FALTA |
JOSIAS ROCHA MEDEIROS |
SIM |
LEONARDO MENDES DE ABRANTES |
FALTA |
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO |
SIM |
OSEIAS RODRIGUES COUTO |
AUSENTE |
RODOLFO AGUIAR DE FARIA |
SIM |
THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
AUSENTE |
VINÍCIUS CAETANO CORRÊA |
SIM |
DAVI DOS SANTOS SOUZA |
FALTA |
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA |
SIM |
JOÃO ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
SIM |
ADEIR NOVAES |
SIM |
DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO |
AUSENTE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?