Resumo
DETERMINA QUE 5% DAS MORADIAS POPULARES CONSTRUÍDAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) POR IMPLEMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SEJAM ADAPTADAS ÀS NECESSIDADES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
14/10/2014 | APRESENTAÇÃO | TRAMITAÇÃO | Histórico: APRES. DO PROJ./NUMERAçAO - Complemento: PLE:0184-2014 - Observação: | ||
16/10/2014 | ENVIADO À COMISSÃO | ENVIADO | Histórico: Encaminhado a Comissao - Complemento: VER. PAULO HENRIQUE - Observação: - Comissão: CCJCCJ | ||
12/03/2015 | ENVIADO À COMISSÃO | ENVIADO | Histórico: Encaminhado a Comissao - Complemento: VER. ACHILLES BARRETO - Observação: - Comissão: CPPCPP | ||
16/04/2015 | ENVIADO À COMISSÃO | ENVIADO | Histórico: Encaminhado a Comissao - Complemento: VER. VANDERLEI BENTO - Observação: - Comissão: CRFCRF | ||
29/05/2015 | ENVIADO AO PREFEITO | TRAMITAÇÃO | Histórico: Encaminhado ao Prefeito - Complemento: OFP Nº 055/2015 - Observação: |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?