Resumo
DELIMITA QUANTITATIVOS MÁXIMOS DE ALUNOS POR SALA NA REDE MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
31/05/2017 | APRESENTAÇÃO | TRAMITAÇÃO | Histórico: APRES. DO PROJ./NUMERAçAO - Complemento: PLE:0115-2017 - Observação: | ||
06/06/2017 | 38ª (Trigésima Oitava) Sessão Ordinária do 15ª (Décima Quinta) Legislatura (2017 - 2020) - 29ª Período (01/01/2017 à 31/12/2018) de 6 de Junho de 2017 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | Histórico: Pauta - Complemento: EXPEDIENTE - Observação: |
12/06/2017 | ENVIADO À COMISSÃO | PARA ANÁLISE | Histórico: Encaminhado a Comissao - Complemento: - Observação: - Comissão: CCJCCJ | ||
27/10/2017 | COMISSÃO DEVOLVE | PARECER CONTRÁRIO | |||
31/10/2017 | 68ª (Sexagésima Oitava) Sessão Ordinária do 15ª (Décima Quinta) Legislatura (2017 - 2020) - 29ª Período (01/01/2017 à 31/12/2018) de 31 de Outubro de 2017 mais | ORDEM DO DIA - PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
31/10/2017 | 68ª (Sexagésima Oitava) Sessão Ordinária do 15ª (Décima Quinta) Legislatura (2017 - 2020) - 29ª Período (01/01/2017 à 31/12/2018) de 31 de Outubro de 2017 mais | ORDEM DO DIA - PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | 1ª VOTAÇÃO | REJEITADO | |
05/01/2018 | ENVIADO AO ARQUIVO | PARA ARQUIVAMENTO | MEMO Nº 007/2017 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?